L' Arieggiatore per vigneto Casara serve per arieggiare il terreno in prossimità delle radici quando siamo in condizioni di terreno eccessivamente costipato, magari dopo aver fatto carreggiate con terreno molle. E' un’attrezzatura strutturalmente molto semplice, dotata di due ancore dal profilo ricurvo e completo di rullo montato su due supporti regolabili a seconda della profondità di lavoro. L' Arieggiatore per vigneto permette di migliorare la struttura del terreno favorisce l'arieggiamento, il drenaggio e il radicamento delle piante in profondità, riduce il ruscellamento superficiale e l’erosione.
Ripuntatore a 5 punte con doppio rullo idraulico
profondità di lavoro cm. 70
peso Kg 1100
potenza richiesta trattori da 100 a 150 hp
bullone di sicurezza a strappo
Modello | Larghezza | N° Ancore | Peso Kg | Hp |
---|---|---|---|---|
RLG5 | 180 | 5 | 390 | 60/80 |
RLG7 | 250 | 7 | 580 | 80/110 |
RPS5+DR | 200 | 5 | 1100 | 90/150 |
RPS7+DR* | 300 | 7 | 1500 | 150/300 |
Erpice Prepatore Molle Gare
A 3 Sezioni di apertura idraulica o manuale
4,00 mt. di lavoro con 80 molle gare
Rullo con molle a compressione regolabile
Modello | Larghezza | N° Molle | Peso Kg | Hp | Ribaltabile |
---|---|---|---|---|---|
EPRG25 | 250 | 50 | 315 | 50/60 | No |
EPRG35R | 350 | 70 | 490 | 60/70 | Si |
EPRG4RI | 400 | 80 | 590 | 70/80 | Si, idraulico |
Estirpatore mini riper
7, 9, 11 ancore a 2 o 3 file di lavoro
ribaltamento manuale o idraulico
ancore spostabili.
Modello | Larghezza | N° Ancore | Peso Kg | Hp |
---|---|---|---|---|
MR2F32 | 320 | 9/11 | 500 | 80/100 |
MR3F3 | 300 | 13 | 965 | 110/150 |
MR3F45I | 450 | 17 | 1550 | 150/300 |
COLTIVATORE A MOLLA QUADRA
A 2 O 3 FILE
Modello | Larghezza | N° Molle | Peso Kg | Hp |
---|---|---|---|---|
CQ302F2 | 200 | 7 | 285 | 60/70 |
CQ302F25 | 250 | 9/11 | 380 | 70/80 |
CQ303F25 | 250 | 13 | 480 | 70/80 |
CQ303F3 | 300 | 16 | 600 | 80/90 |
CQ303F35 | 350 | 19 | 700 | 100/120 |
Punta di drenagigo a 1 o 2 punte
Profonfità di lavoro 90 cm
Doppio bullone di sicurezza
Modello | N° Punte | Peso Kg | Hp |
---|---|---|---|
PDR1 | 1 | 390 | 100 |
PDR2 | 2 | 520+ | 150 |